logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (30477)

2015, 5.5L, 4x4, G 550, od ubezpieczalni229 000pln
Mercedes-Benz Klasa G2015, 5.5L, 4x4, G 550, od ubezpieczalni 5.5 BenzynaKM 382 2015 90892
2016, 3.8L, od ubezpieczalni460 000pln
McLaren 570S Coupe2016, 3.8L, od ubezpieczalni 3.8 BenzynaKM 562 2016 34279
2018, 5.5L, 4x4, 63 AMG, po kradzieży420 000pln
Mercedes-Benz Klasa G2018, 5.5L, 4x4, 63 AMG, po kradzieży 5.5 BenzynaKM 563 2018 86944
2018, 4.0L, GT-R, od ubezpieczalni410 000pln
Mercedes-Benz AMG GT2018, 4.0L, GT-R, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 577 2018 9742
2013, 4.6L, SL 550, ROADSTER, od ubezpieczalni130 000pln
Mercedes-Benz SL2013, 4.6L, SL 550, ROADSTER, od ubezpieczalni 4.6 BenzynaKM 429 2013 76867
2017, 5.5L, 4x4, 63 AMG, od ubezpieczalni320 000pln
Mercedes-Benz Klasa G2017, 5.5L, 4x4, 63 AMG, od ubezpieczalni 5.5 BenzynaKM 563 2017 65580
2018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni96 000pln
BMW X32018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2018 55409
2018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni55 000pln
BMW Seria 32018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 180 2018 74060
2018, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni99 000pln
Audi SQ52018, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 80649
2018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni89 000pln
Alfa Romeo Stelvio2018, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 280 2018 36221
2018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni99 000pln
Audi S42018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 65060
2019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni83 000pln
Audi A42019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2019 83042
2019, 3.0L, 4x4, M40I, od ubezpieczalni145 000pln
BMW X42019, 3.0L, 4x4, M40I, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 355 2019 39148
2019, 2.0L, 4x4, TI SPORT, od ubezpieczalni90 000pln
Alfa Romeo Giulia2019, 2.0L, 4x4, TI SPORT, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 280 2019 67069
2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni98 000pln
BMW X22020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 228 2020 42177
2021, 2.0L, od ubezpieczalni149 000pln
BMW Seria 52021, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2021 32077
2021, 2.0L, od ubezpieczalni93 000pln
Chevrolet Camaro2021, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 275 2021 89738
2021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni199 000pln
BMW X52021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 26760
2023, 3.0L, 4x4, Mild Electric Hybrid, od ubezpieczalni309 000pln
BMW X62023, 3.0L, 4x4, Mild Electric Hybrid, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2023 1404
2018, 3.0L, 4x4, SPORTBACK PRESTIGE, od ubezpieczalni122 000pln
Audi S52018, 3.0L, 4x4, SPORTBACK PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 84225
2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni79 000pln
BMW X12019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 228 2019 58745
2019, 2.0L, od ubezpieczalni89 000pln
BMW Seria 42019, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2019 61311
2019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni99 000pln
Audi Q52019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2019 62545
2019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni120 000pln
Audi A62019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 30202
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram