logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (31214)

30I,  2022, 2.0L, 248KM, od ubezpieczalni.129 000pln
BMW X330I, 2022, 2.0L, 248KM, od ubezpieczalni. 2.0 BenzynaKM 248 2022 15900
40I, 2021, 4x4, V6, 3.0L, 335KM, od ubezpieczalni.149 000pln
BMW X540I, 2021, 4x4, V6, 3.0L, 335KM, od ubezpieczalni. 3.0 BenzynaKM 335 2021 88300
Touring Plus, 2019r.,75 000pln
Chrysler PacificaTouring Plus, 2019r., 3.6 BenzynaKM 287 2019 78569
2017, 3.0L, 4x4, GTS, od ubezpieczalni112 000pln
Porsche Macan2017, 3.0L, 4x4, GTS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 360 2017 117786
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni84 000pln
Audi S32018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 292 2018 128203
2018, 3.0L, od ubezpieczalni129 000pln
BMW X62018, 3.0L, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 300 2018 108440
2018, 2.3L, ECOBOOST, po gradobiciu89 000pln
Ford Mustang2018, 2.3L, ECOBOOST, po gradobiciu 2.3 BenzynaKM 310 2018 74327
2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni105 000pln
Mercedes-Benz GLC2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 241 2019 68369
2020, 3.0L, 4x4, ALLROAD PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni179 000pln
Audi A62020, 3.0L, 4x4, ALLROAD PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2020 9039
2020, 1.5L, po gradobiciu69 000pln
Ford Mondeo2020, 1.5L, po gradobiciu 1.5 BenzynaKM 181 2020 93115
2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni105 000pln
Mercedes-Benz Klasa C2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2020 51740
2021, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni189 000pln
Audi Q82021, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 47419
2021, 5.7L, R/T, od ubezpieczalni97 000pln
Dodge Challenger2021, 5.7L, R/T, od ubezpieczalni 5.7 BenzynaKM 375 2021 79223
2022, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni142 000pln
BMW Seria 32022, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2022 30447
2022, 3.0L, 4x4, Hybrid, od ubezpieczalni194 000pln
BMW X52022, 3.0L, 4x4, Hybrid, od ubezpieczalni 3.0 HybrydaKM 389 2022 15494
2023, 3.0L, 4x4, SE DYNAMIC, od ubezpieczalni375 000pln
Land Rover Range Rover Sport2023, 3.0L, 4x4, SE DYNAMIC, od ubezpieczalni 3.0 HybrydaKM 395 2023 19387
2014, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, po gradobiciu84 000pln
Audi S52014, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 333 2014 81656
2016, 4.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni88 000pln
Audi S62016, 4.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 450 2016 122340
Alfa Romeo Giulia Q4 AWD, od ubezpieczalni52 000pln
Alfa Romeo GiuliaAlfa Romeo Giulia Q4 AWD, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 280 2017 62276
2017, 1.8L, po gradobiciu82 000pln
Toyota Prius2017, 1.8L, po gradobiciu 1.8 HybrydaKM 121 2017 95380
2018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni119 000pln
Audi SQ52018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 86264
2019, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni129 000pln
BMW Seria 72019, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 443 2019 55519
Momentum, 2022, 2.0L, 247KM, od ubezpieczalni.99 000pln
Volvo XC 60Momentum, 2022, 2.0L, 247KM, od ubezpieczalni. 2.0 BenzynaKM 247 2022 39800
2019, 3.6L, 4x4, GT, porysowany lakier79 000pln
Dodge Journey2019, 3.6L, 4x4, GT, porysowany lakier 3.6 BenzynaKM 283 2019 71065
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram