logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (33003)

2023, 2.0L, od ubezpieczalni107 000pln
BMW Seria 32023, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2023 20993
2019 r., 2,5 L XLE83 000pln
Toyota RAV42019 r., 2,5 L XLE 2.5 HybrydaKM 219 2019 43948
2023r, ST, 3.0L, 4x4137 000pln
Ford Explorer2023r, ST, 3.0L, 4x4 3.0 BenzynaKM 400 2023 1732
2019 r. ,2,5L XLE HYBRID80 000pln
Toyota RAV42019 r. ,2,5L XLE HYBRID 2.5 HybrydaKM 219 2019 102782
2019 r., 2,5L LIMITED89 000pln
Toyota RAV42019 r., 2,5L LIMITED 2.5 HybrydaKM 219 2019 62209
2020, 5.6L, Luxe, od ubezpieczalni169 000pln
Infiniti QX802020, 5.6L, Luxe, od ubezpieczalni 5.6 BenzynaKM 400 2020 118200
2019, 3.7L, Luxe, od ubezpieczalni109 000pln
Infiniti Q702019, 3.7L, Luxe, od ubezpieczalni 3.7 BenzynaKM 330 2019 160300
2019, 3.7L, Luxe, od ubezpieczalni119 000pln
Infiniti Q702019, 3.7L, Luxe, od ubezpieczalni 3.7 BenzynaKM 330 2019 60850
2023, 2.0L, R-Dynamic S, od ubezpieczalni169 000pln
Land Rover Range Rover Velar2023, 2.0L, R-Dynamic S, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 247 2023 5950
2021, 2.0L, R-Dynamic S, od ubezpieczalni149 000pln
Land Rover Range Rover Velar2021, 2.0L, R-Dynamic S, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 247 2021 44400
2023r, ST-Line, 1.5L105 000pln
Ford Escape2023r, ST-Line, 1.5L 1.5 BenzynaKM 182 2023 31217
2024r, 5.0L, GT135 000pln
Ford Mustang2024r, 5.0L, GT 5.0 BenzynaKM 486 2024 2770
2021r, 2.3L79 000pln
Ford Mustang2021r, 2.3L 2.3 BenzynaKM 310 2021 66264
2024r, Raptor, 4x4, 3.5L239 000pln
Ford F1502024r, Raptor, 4x4, 3.5L 3.5 BenzynaKM 450 2024 2680
2024r, Plus, 4x4, 2.0L136 000pln
Volvo S602024r, Plus, 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 247 2024 42513
2022r, T8, R-Design, Hybrid, 2.0L, 4x4150 000pln
Volvo XC 902022r, T8, R-Design, Hybrid, 2.0L, 4x4 2.0 HybrydaKM 328 2022 56995
2019r, R-Design, 2.0L, 4x4106 000pln
Volvo XC 902019r, R-Design, 2.0L, 4x4 2.0 BenzynaKM 316 2019 85108
2021r, Inscription, 2.0L, 4x4105 000pln
Volvo XC 602021r, Inscription, 2.0L, 4x4 2.0 BenzynaKM 250 2021 48344
2022r, R-Design, 2.0L, 4x488 000pln
Volvo XC 402022r, R-Design, 2.0L, 4x4 2.0 BenzynaKM 252 2022 35803
2021 r.,2,5L 300 H95 000pln
Lexus ES2021 r.,2,5L 300 H 2.5 HybrydaKM 215 2021 85758
2020 r. , 2,5L  300H LUXURY85 000pln
Lexus ES2020 r. , 2,5L 300H LUXURY 2.5 HybrydaKM 215 2020 89213
V8 4.0l 2014 od ubezpieczyciela140 000pln
Bentley Continental GTV8 4.0l 2014 od ubezpieczyciela 4.0 BenzynaKM 500 2014 64494
6.0l 2015189 000pln
Bentley Flying Spur6.0l 2015 6.0 BenzynaKM 616 2015 39994
2023, 3.5L, F-SPORT, po gradobiciu139 000pln
Lexus ES2023, 3.5L, F-SPORT, po gradobiciu 3.5 BenzynaKM 301 2023 7971
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
SOCIAL MEDIA Instagram