logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (23607)

2018, 2.0L, od ubezpieczalni112 000pln
Volvo XC 602018, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 316 2018 79900
2021, silnik 6.2, od ubezpieczalni256 000pln
Cadillac Escalade2021, silnik 6.2, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 420 2021 49425
2018, 2.0L, od ubezpieczalni79 000pln
Volvo S902018, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 320 2018 136000
2019, silnik 6.2, od ubezpieczalni124 000pln
Cadillac Escalade2019, silnik 6.2, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 420 2019 207000
2012, 5.5L, V12, od ubezpieczalni96 000pln
Mercedes-Benz Klasa S2012, 5.5L, V12, od ubezpieczalni 5.5 BenzynaKM 510 2012 161500
2021, silnik 3.0, od ubezpieczalni184 000pln
BMW Seria 52021, silnik 3.0, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 25183
2020, silnik 3.0, 4*4, od ubezpieczalni184 000pln
BMW Seria 52020, silnik 3.0, 4*4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2020 21407
2020, silnik 2.0, 4x4, od ubezpieczalni109 000pln
Audi Q32020, silnik 2.0, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 228 2020 39320
2022, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni118 000pln
Audi Q32022, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 228 2022 29544
2020, silnik 29.9, 4*4, od ubezpieczalni184 000pln
Audi S62020, silnik 29.9, 4*4, od ubezpieczalni 2.9 BenzynaKM 444 2020 21756
2020, silnik 2.0, 4x4, od ubezpieczalni109 000pln
Audi S32020, silnik 2.0, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 288 2020 12000
2019, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni112 000pln
Audi S32019, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 288 2019 62149
2019, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczyciela108 000pln
Audi A62019, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczyciela 2.0 BenzynaKM 130 2019 85162
2021, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni170 000pln
Audi A62021, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 130 2021 13277
2021, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni134 000pln
Audi A62021, silnik 2.0, 4*4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 130 2021 58173
2016, 6.2L, SS, po gradobiciu129 000pln
Chevrolet Camaro2016, 6.2L, SS, po gradobiciu 6.2 BenzynaKM 455 2016 33887
2016, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni96 000pln
Lexus RX2016, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni 3.5 BenzynaKM 295 2016 48529
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni94 000pln
Audi Q52018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 252 2018 79276
2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu89 000pln
Subaru WRX2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 268 2018 92583
2019, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni169 000pln
Audi Q82019, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 28617
2019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni124 000pln
BMW X52019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 102507
2020, 3.6L, 4x4, GT, po gradobiciu124 000pln
Dodge Durango2020, 3.6L, 4x4, GT, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 295 2020 89981
2020, 2.0L, XLE, po gradobiciu82 000pln
Toyota C-HR2020, 2.0L, XLE, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 144 2020 36474
2021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni119 000pln
BMW X12021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 228 2021 20211
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram