logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (30245)

2018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni117 000pln
Audi Q72018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 333 2018 83664
2018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni114 000pln
Audi S52018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 38043
2019, 6.2L, 4x4, ESV LUXURY, od ubezpieczalni175 000pln
Cadillac Escalade2019, 6.2L, 4x4, ESV LUXURY, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 420 2019 76554
2019, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni135 000pln
Audi SQ52019, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 349 2019 53097
2020, 3.6L, LIMITED, od ubezpieczalni92 000pln
Chrysler Pacifica2020, 3.6L, LIMITED, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 287 2020 52104
2020, 3.0L, 4x4, porysowany lakier255 000pln
BMW X72020, 3.0L, 4x4, porysowany lakier 3.0 BenzynaKM 335 2020 46484
2021, 5.7L, R/T, od ubezpieczalni109 000pln
Dodge Charger2021, 5.7L, R/T, od ubezpieczalni 5.7 BenzynaKM 370 2021 50271
2021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni129 000pln
Audi Q52021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 261 2021 28660
2021, 3.6L, SXT, od ubezpieczalni82 000pln
Dodge Challenger2021, 3.6L, SXT, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 303 2021 50597
2019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni219 000pln
Audi Q82019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 64399
2019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni197 000pln
BMW X52019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 69781
2020, 3.0L, 4x4, M340i, od ubezpieczalni138 000pln
BMW Seria 32020, 3.0L, 4x4, M340i, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 382 2020 70629
2020, 4.4L, 4x4, M550i, od ubezpieczalni159 000pln
BMW Seria 52020, 4.4L, 4x4, M550i, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 523 2020 23866
2020, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni99 000pln
Audi A42020, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2020 39063
2021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni119 000pln
Audi Q32021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 184 2021 32499
2022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni275 000pln
BMW X62022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2022 18847
2022, 2.0L, 1LS, od ubezpieczalni109 000pln
Chevrolet Camaro2022, 2.0L, 1LS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 275 2022 25187
2016, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, porysowany lakier109 000pln
Audi S42016, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, porysowany lakier 3.0 BenzynaKM 333 2016 82634
2017, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni89 000pln
BMW Seria 52017, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2017 72216
2018, 2.0L, 4x4, TI Q4, porysowany lakier97 000pln
Alfa Romeo Giulia2018, 2.0L, 4x4, TI Q4, porysowany lakier 2.0 BenzynaKM 280 2018 61819
2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu87 000pln
Alfa Romeo Stelvio2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 280 2018 43885
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni75 000pln
Audi A52018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 252 2018 83722
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni102 000pln
Audi Q52018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 252 2018 23589
2018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni108 000pln
Audi S52018, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 95904
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram