logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (27471)

2020, 1.5L, 4x4, po gradobiciu99 000pln
Honda CR-V2020, 1.5L, 4x4, po gradobiciu 1.5 BenzynaKM 190 2020 33000
2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu102 000pln
Mercedes-Benz Klasa C2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 241 2018 64000
2021, 2.4L, 4x4, po gradobiciu98 000pln
Hyundai Tucson2021, 2.4L, 4x4, po gradobiciu 2.4 BenzynaKM 181 2021 32000
2021, 3.6L, 4x4, po gradobiciu99 000pln
Chrysler 3002021, 3.6L, 4x4, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 292 2021 31500
2015, 4.6L, 4x4, po gradobiciu103 000pln
Mercedes-Benz GL2015, 4.6L, 4x4, po gradobiciu 4.6 BenzynaKM 429 2015 155000
2020, 1.5L, po gradobiciu98 000pln
Honda Accord2020, 1.5L, po gradobiciu 1.5 BenzynaKM 192 2020 25600
2014, 4.0L, 4x4, po gradobiciu100 000pln
Toyota 4-Runner2014, 4.0L, 4x4, po gradobiciu 4.0 BenzynaKM 270 2014 160000
2015, 3.0L, po gradobiciu95 000pln
Maserati Ghibli2015, 3.0L, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 404 2015 101150
2020, 3.2L, 4x4, po gradobiciu92 000pln
Jeep Cherokee2020, 3.2L, 4x4, po gradobiciu 3.2 BenzynaKM 271 2020 42650
S, 2020, 2.0L, po gradobiciu95 000pln
MINI CooperS, 2020, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 190 2020 24800
2015, 5.3L, 4x4, po gradobiciu92 000pln
Chevrolet Suburban2015, 5.3L, 4x4, po gradobiciu 5.3 BenzynaKM 355 2015 290000
2017, 2.0L, 4x4, po gradobiciu85 000pln
Cadillac CTS2017, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 268 2017 73000
2017, 2.3L, po gradobiciu92 000pln
Ford Explorer2017, 2.3L, po gradobiciu 2.3 BenzynaKM 280 2017 102250
2015, 3.0L, 4x4, po gradobiciu90 000pln
BMW Seria 52015, 3.0L, 4x4, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 300 2015 94500
2015, 3.6L, 4x4, po gradobiciu85 000pln
Jeep Grand Cherokee2015, 3.6L, 4x4, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 290 2015 123500
2016, 2.7L, 4x4, po gradobiciu88 000pln
Ford F1502016, 2.7L, 4x4, po gradobiciu 2.7 BenzynaKM 325 2016 139000
2017, 3.6L, 4x4, po gradobiciu92 000pln
Subaru Outback2017, 3.6L, 4x4, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 256 2017 77000
2021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni138 000pln
Volvo XC 602021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 258 2021 22000
2019, 3.6L, 4x4, po gradobiciu105 000pln
Volkswagen Atlas2019, 3.6L, 4x4, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 276 2019 61000
2015, 2.0L, 4x4, po gradobiciu105 000pln
Mitsubishi Lancer2015, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 291 2015 97000
2020, 2.5L, 4x4, po gradobiciu89 000pln
Nissan X-Trail2020, 2.5L, 4x4, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 170 2020 24300
2021, 2.4L, 4x4, po gradobiciu89 000pln
Subaru Legacy2021, 2.4L, 4x4, po gradobiciu 2.4 BenzynaKM 260 2021 42500
2022, 2.0L, po gradobiciu115 000pln
Toyota C-HR2022, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 144 2022 7600
2021, 2.0L, 4x4, porysowany lakier138 000pln
Mercedes-Benz GLA2021, 2.0L, 4x4, porysowany lakier 2.0 BenzynaKM 221 2021 3050
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram