logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (27181)

Luxe, 2020r., 5.6L99 000pln
Infiniti QX80Luxe, 2020r., 5.6L 5.6 BenzynaKM 400 2020 131914
k1500 at4, 2020r., 4x4, 6.2L129 000pln
GMC Sierrak1500 at4, 2020r., 4x4, 6.2L 6.2 BenzynaKM 420 2020 83822
2022, 3.0L, 4x4, M440XI, od ubezpieczalni132 000pln
BMW Seria 42022, 3.0L, 4x4, M440XI, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 382 2022 41041
2019, 6.2L, GRAND SPORT 3LT, od ubezpieczalni145 000pln
Chevrolet Corvette2019, 6.2L, GRAND SPORT 3LT, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 460 2019 32243
2022, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni119 000pln
BMW X32022, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2022 36841
2022, 3.6L, TOURING L, od ubezpieczalni85 000pln
Chrysler Pacifica2022, 3.6L, TOURING L, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 287 2022 86220
2022, 2.0L, 4x4, RUBICON 4XE, od ubezpieczalni124 000pln
Jeep Wrangler2022, 2.0L, 4x4, RUBICON 4XE, od ubezpieczalni 2.0 HybrydaKM 375 2022 25055
2022, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni248 000pln
Mercedes-Benz Klasa S2022, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 496 2022 36256
2023, 2.7L, 4x4, ST, od ubezpieczalni98 000pln
Ford Edge2023, 2.7L, 4x4, ST, od ubezpieczalni 2.7 BenzynaKM 335 2023 16740
2024, 5.0L, GT, od ubezpieczalni149 000pln
Ford Mustang2024, 5.0L, GT, od ubezpieczalni 5.0 BenzynaKM 486 2024 2168
2024, 2.4L, 4x4, WILDERNESS, od ubezpieczalni98 000pln
Subaru Outback2024, 2.4L, 4x4, WILDERNESS, od ubezpieczalni 2.4 BenzynaKM 260 2024 24713
2024, 4.0L, 4x4, TRD SPORT, od ubezpieczalni165 000pln
Toyota 4-Runner2024, 4.0L, 4x4, TRD SPORT, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 270 2024 1218
2021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni159 000pln
BMW X72021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 106961
2022, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni135 000pln
Audi Q72022, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2022 92448
2022, 5.7L, 4x4, REBEL, od ubezpieczalni165 000pln
RAM 15002022, 5.7L, 4x4, REBEL, od ubezpieczalni 5.7 BenzynaKM 395 2022 37507
2023, 2.4L, 4x4, F-SPORT, od ubezpieczalni195 000pln
Lexus RX2023, 2.4L, 4x4, F-SPORT, od ubezpieczalni 2.4 BenzynaKM 275 2023 20589
2023, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni299 000pln
Mercedes-Benz Klasa S2023, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 496 2023 50135
sr5 premium, 2020r., 4x4, 4.0L99 000pln
Toyota 4-Runnersr5 premium, 2020r., 4x4, 4.0L 4.0 BenzynaKM 270 2020 121495
xle, 2020r., 2.0L65 000pln
Toyota C-HRxle, 2020r., 2.0L 2.0 BenzynaKM 144 2020 180446
Denali, 2020r., 4x4, 6.2L165 000pln
GMC YukonDenali, 2020r., 4x4, 6.2L 6.2 BenzynaKM 420 2020 75851
Premium, 2020r., 4x4, 2.0L124 000pln
Audi Q5Premium, 2020r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 248 2020 50000
330xi, 2020r., 4x4, 2.0L75 000pln
BMW Seria 3330xi, 2020r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 255 2020 157519
ex, 2023r., 4x4, 1.6L99 000pln
Kia Sportageex, 2023r., 4x4, 1.6L 1.6 HybrydaKM 177 2023 44775
Double Cab, 2023r., 4x4, 3.5L119 000pln
Toyota TacomaDouble Cab, 2023r., 4x4, 3.5L 3.5 BenzynaKM 278 2023 13803
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
SOCIAL MEDIA Instagram