logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (31461)

2022 430i Gran Coupe110 000pln
BMW Seria 42022 430i Gran Coupe 2.0 BenzynaKM 248 2022 13564
2021 330i77 000pln
BMW Seria 32021 330i 2.0 BenzynaKM 255 2021 24120
2021 330xi XDrive90 000pln
BMW Seria 32021 330xi XDrive 2.0 BenzynaKM 255 2021 57880
2021 Prestige 55 TFSI quattro193 000pln
Audi Q82021 Prestige 55 TFSI quattro 3.0 BenzynaKM 369 2021 23300
2017, 3.0L, CARRERA S, od ubezpieczalni299 000pln
Porsche 9112017, 3.0L, CARRERA S, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 420 2017 34848
2019, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni95 000pln
Lexus RX2019, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni 3.5 BenzynaKM 295 2019 52519
2021, 4x4, 4S, od ubezpieczalni314 000pln
Porsche Taycan2021, 4x4, 4S, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 482 2021 44759
2022, 3.6L, 4x4, UNLIMITED RUBICON, od ubezpieczalni159 000pln
Jeep Wrangler2022, 3.6L, 4x4, UNLIMITED RUBICON, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 285 2022 2159
2022, 2.5L, 4x4, SE, od ubezpieczalni97 000pln
Mitsubishi Outlander2022, 2.5L, 4x4, SE, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 181 2022 29708
2022, 2.0L, 4x4, SE R-LINE BLACK, od ubezpieczalni108 000pln
Volkswagen Tiguan2022, 2.0L, 4x4, SE R-LINE BLACK, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 184 2022 11588
2023, 3.6L, 4x4, SPORT, od ubezpieczalni125 000pln
Jeep Wrangler2023, 3.6L, 4x4, SPORT, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 285 2023 141
2018, 2.0L, od ubezpieczalni78 000pln
Mercedes-Benz CLA2018, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 208 2018 133533
2019, 2.0L, od ubezpieczalni88 000pln
Mercedes-Benz Klasa C2019, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2019 67463
2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni89 000pln
Mercedes-Benz GLC2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 241 2019 111970
HONDA ACCORD SPORT 202186 000pln
Honda AccordHONDA ACCORD SPORT 2021 2.0 BenzynaKM 252 2021 55600
2019, 2.5L, 4x4, HYBRID LIMITED, od ubezpieczalni104 000pln
Toyota RAV42019, 2.5L, 4x4, HYBRID LIMITED, od ubezpieczalni 2.5 HybrydaKM 219 2019 67529
2020, 2.5L, 4x4, GRAND TOURING, od ubezpieczalni83 000pln
Mazda CX-92020, 2.5L, 4x4, GRAND TOURING, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 227 2020 78185
2020, 2.5L, 4x4, ADVENTURE, od ubezpieczalni105 000pln
Toyota RAV42020, 2.5L, 4x4, ADVENTURE, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 203 2020 42330
2021, 2.0L, GLA 250, od ubezpieczalni109 000pln
Mercedes-Benz GLA2021, 2.0L, GLA 250, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 221 2021 29238
2021, 2.5L, 4x4, SPORT, od ubezpieczalni98 000pln
Subaru Forester2021, 2.5L, 4x4, SPORT, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 182 2021 20029
2022, 2.5L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni104 000pln
Mazda CX-52022, 2.5L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 187 2022 4718
2022, 3.0L, 4x4, 43 AMG, od ubezpieczalni163 000pln
Mercedes-Benz Klasa C2022, 3.0L, 4x4, 43 AMG, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 385 2022 5135
2021 RAM 1500 TRX, 4x4, 6.2L, od ubezpieczalni360 000pln
RAM 15002021 RAM 1500 TRX, 4x4, 6.2L, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 702 2021 12400
2022 BMW X7 XDRIVE40I, 4x4, 3.0L, od ubezpieczalni240 000pln
BMW X72022 BMW X7 XDRIVE40I, 4x4, 3.0L, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2022 29100
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram