logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (31314)

2022, 3.5L, 4x4, po gradobiciu189 000pln
Ford F1502022, 3.5L, 4x4, po gradobiciu 3.5 BenzynaKM 400 2022 30384
2022, 6.2L, 4x4, TRX, porysowany lakier337 000pln
RAM 15002022, 6.2L, 4x4, TRX, porysowany lakier 6.2 BenzynaKM 702 2022 41340
2022, 2.4L, 4x4, WILDERNESS, po gradobiciu132 000pln
Subaru Outback2022, 2.4L, 4x4, WILDERNESS, po gradobiciu 2.4 BenzynaKM 260 2022 37673
2022, 4x4, LONG RANGE, od ubezpieczalni152 000pln
Tesla Y2022, 4x4, LONG RANGE, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 425 2022 26460
2022, 3.5L, 4x4, po gradobiciu118 000pln
Toyota Highlander2022, 3.5L, 4x4, po gradobiciu 3.5 BenzynaKM 295 2022 22337
2023, 5.0L, 4x4, po gradobiciu236 000pln
Ford F1502023, 5.0L, 4x4, po gradobiciu 5.0 BenzynaKM 400 2023 15523
2016, 2.0L, po gradobiciu79 000pln
BMW Seria 42016, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 333 2016 119485
2017, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, po gradobiciu109 000pln
Audi A72017, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 333 2017 116775
2023r., 4x4, 3.0L405 000pln
BMW X72023r., 4x4, 3.0L 3.0 BenzynaKM 375 2023 7734
2017, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni119 000pln
BMW X6M2017, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 567 2017 121135
2017, 3.0L, 4x4, S E-HYBRID, od ubezpieczalni129 000pln
Porsche Cayenne2017, 3.0L, 4x4, S E-HYBRID, od ubezpieczalni 3.0 HybrydaKM 416 2017 103331
2018, 2.0L, od ubezpieczalni84 000pln
BMW Seria 22018, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2018 78346
2018, 2.0L, 4x4, S, od ubezpieczalni79 000pln
Jaguar E-Pace2018, 2.0L, 4x4, S, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 246 2018 89803
2018, 2.0L, po gradobiciu89 000pln
BMW Seria 32018, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 180 2018 57521
2018, P100D, 4x4, od ubezpieczalni134 000pln
Tesla Model S2018, P100D, 4x4, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 518 2018 64526
2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni94 000pln
BMW X32019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2019 100297
2019, 2.5L, 4x4, LE, po gradobiciu99 000pln
Toyota RAV42019, 2.5L, 4x4, LE, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 203 2019 71067
2020, 1.5L, 4x4, SE, po gradobiciu86 000pln
Ford Kuga2020, 1.5L, 4x4, SE, po gradobiciu 1.5 BenzynaKM 181 2020 32745
2020, 2.3L, 4x4, XLT, po gradobiciu175 000pln
Ford Explorer2020, 2.3L, 4x4, XLT, po gradobiciu 2.3 BenzynaKM 270 2020 56170
2020, 5.7L, 4x4, LIMITED, po gradobiciu184 000pln
Toyota Tundra2020, 5.7L, 4x4, LIMITED, po gradobiciu 5.7 BenzynaKM 381 2020 43465
2021, 3.0L, 4x4, od ubezpiczalni182 000pln
BMW X72021, 3.0L, 4x4, od ubezpiczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 48343
2021, 3.6L, GT, po gradobiciu113 000pln
Dodge Charger2021, 3.6L, GT, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 292 2021 47395
Limited, 2021r., 4x4, 3.6L135 000pln
Jeep Grand CherokeeLimited, 2021r., 4x4, 3.6L 3.6 BenzynaKM 293 2021 51931
2021, 2.0L, po gradobiciu87 000pln
Toyota C-HR2021, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 145 2021 36540
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram