logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (27484)

2021, 3.0L, 4x4, po kradzieży275 000pln
Land Rover Range Rover Sport2021, 3.0L, 4x4, po kradzieży 3.0 BenzynaKM 355 2021 16800
2021, 2.0L, 4x4, po kradzieży195 000pln
Land Rover Range Rover Velar2021, 2.0L, 4x4, po kradzieży 2.0 BenzynaKM 247 2021 14600
2021, 5.3L, 4x4, po kradzieży220 000pln
Chevrolet Tahoe2021, 5.3L, 4x4, po kradzieży 5.3 BenzynaKM 355 2021 93600
2018, 3.0L, 4x4, po kradzieży170 000pln
Audi S52018, 3.0L, 4x4, po kradzieży 3.0 BenzynaKM 354 2018 54400
SRT, 2018, 6.2L, po kradzieży190 000pln
Dodge ChallengerSRT, 2018, 6.2L, po kradzieży 6.2 BenzynaKM 707 2018 71700
2018, 2.5L, 4x4, po kradzieży110 000pln
Toyota RAV42018, 2.5L, 4x4, po kradzieży 2.5 HybrydaKM 194 2018 29600
2022, 2.5L, 4x4, po gradobiciu.99 000pln
Subaru Legacy2022, 2.5L, 4x4, po gradobiciu. 2.5 BenzynaKM 182 2022 27850
2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu84 000pln
Mercedes-Benz CLA2018, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 208 2018 140500
2019, 3.6L, 4x4, po gradobiciu95 000pln
Dodge Charger2019, 3.6L, 4x4, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 300 2019 72000
2021, 1.3L, 4x4, po gradobiciu85 000pln
Fiat 500X2021, 1.3L, 4x4, po gradobiciu 1.3 BenzynaKM 177 2021 9200
K5 GT LINE, 2021, 1.6L, od ubezpieczalni95 000pln
Kia InnyK5 GT LINE, 2021, 1.6L, od ubezpieczalni 1.6 BenzynaKM 180 2021 17000
2022, 3.0L, od ubezpieczalni.250 000pln
Maserati Ghibli2022, 3.0L, od ubezpieczalni. 3.0 BenzynaKM 424 2022 1600
2022, 2.0L, 4x4, po gradobiciu230 000pln
Mercedes-Benz GLE2022, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 255 2022 10600
2021, 6.2L, od ubezpieczalni215 000pln
GMC Yukon2021, 6.2L, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 420 2021 17400
2022, 3.5L, SE, od ubezpieczalni.120 000pln
Honda Pilot2022, 3.5L, SE, od ubezpieczalni. 3.5 BenzynaKM 280 2022 6300
5 SEL 2022, od ubezpieczalni165 000pln
Hyundai IONIQ5 SEL 2022, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 225 2022 2600
PALISADE, 2022, 3.8L, 4x4,170 000pln
Hyundai InnyPALISADE, 2022, 3.8L, 4x4, 3.8 BenzynaKM 291 2022 25500
2016, 4.6L, 4x4, od ubezpieczalni120 000pln
Mercedes-Benz GL2016, 4.6L, 4x4, od ubezpieczalni 4.6 BenzynaKM 429 2016 113000
600 BASE, 2022, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni550 000pln
Lexus LX600 BASE, 2022, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni 3.5 BenzynaKM 409 2022 5950
2021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni220 000pln
BMW X52021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 15200
2021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni.195 000pln
Mercedes-Benz Klasa E2021, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni. 3.0 BenzynaKM 362 2021 38600
L, 2019, 3.0L, porysowany lakier199 000pln
Audi A8L, 2019, 3.0L, porysowany lakier 3.0 BenzynaKM 335 2019 47400
SRT, 2017, 6.2L, od ubezpieczalni199 000pln
Dodge ChargerSRT, 2017, 6.2L, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 707 2017 100800
2020, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni170 000pln
Lexus RX2020, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni 3.5 HybrydaKM 308 2020 80500
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram