logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (30449)

Limited, 2019r., 4x4, 3.2L89 000pln
Jeep CherokeeLimited, 2019r., 4x4, 3.2L 3.2 BenzynaKM 271 2019 97688
2022r., 4x4, 2.0L184 000pln
BMW X42022r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 248 2022 20160
Latitude, 2017r., 2.4L75 000pln
Jeep RenegadeLatitude, 2017r., 2.4L 2.4 BenzynaKM 180 2017 112768
2015, 3.7L, V6, po gradobiciu71 000pln
Ford Mustang2015, 3.7L, V6, po gradobiciu 3.7 BenzynaKM 300 2015 91267
2016, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni109 000pln
Audi S72016, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 450 2016 117541
2016, 3.0L, 4x4, po gradobiciu83 000pln
Mercedes-Benz GL2016, 3.0L, 4x4, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 362 2016 129605
2017, 3.7L, 4x4, po gradobiciu94 000pln
Infiniti QX502017, 3.7L, 4x4, po gradobiciu 3.7 BenzynaKM 325 2017 76815
2017, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni99 000pln
Mercedes-Benz GLS2017, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 362 2017 14303
2018, 2.0L, 4x4, SPORTBACK PREMIUM PLUS, po gradobiciu105 000pln
Audi A52018, 2.0L, 4x4, SPORTBACK PREMIUM PLUS, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 252 2018 17715
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni79 000pln
Audi Q32018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 200 2018 34526
2018, 3.5L, 4x4, TITANIUM, po gradobiciu89 000pln
Ford Edge2018, 3.5L, 4x4, TITANIUM, po gradobiciu 3.5 BenzynaKM 280 2018 99077
2018, 2.4L, 4x4, LIMITED, po gradobiciu79 000pln
Jeep Compass2018, 2.4L, 4x4, LIMITED, po gradobiciu 2.4 BenzynaKM 180 2018 99096
2018, 3.0L, 4x4, 43 AMG, po kradzieży139 000pln
Mercedes-Benz Klasa C2018, 3.0L, 4x4, 43 AMG, po kradzieży 3.0 BenzynaKM 362 2018 93570
2019, 3.0L, 4x4, PREMIUM, po gradobiciu157 000pln
Audi Q82019, 3.0L, 4x4, PREMIUM, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 335 2019 91531
2019, 2.0L, 4x4, po gradobiciu115 000pln
BMW Seria 52019, 2.0L, 4x4, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 248 2019 80354
2019, 3.2L, 4x4, TRAILHAWK, po gradobiciu89 000pln
Jeep Cherokee2019, 3.2L, 4x4, TRAILHAWK, po gradobiciu 3.2 BenzynaKM 271 2019 92281
2019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni119 000pln
Mercedes-Benz GLE2019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 329 2019 69697
2020, 1.5L, po gradobiciu76 000pln
Ford Fusion2020, 1.5L, po gradobiciu 1.5 BenzynaKM 181 2020 79950
2020, 2.0L, 4x4, SE, po gradobiciu82 000pln
Hyundai Tucson2020, 2.0L, 4x4, SE, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 161 2020 79092
2020, ELECTRIC, LIMITED, od ubezpieczalni77 000pln
Hyundai IONIQ2020, ELECTRIC, LIMITED, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 134 2020 36997
2020, 2.4L, 4x4, LX, po gradobiciu76 000pln
Kia Sportage2020, 2.4L, 4x4, LX, po gradobiciu 2.4 BenzynaKM 181 2020 72806
2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni96 000pln
Mercedes-Benz GLB2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 221 2020 68442
2020, 5.7L, 4x4, LARMIE, od ubezpieczalni124 000pln
RAM 15002020, 5.7L, 4x4, LARMIE, od ubezpieczalni 5.7 BenzynaKM 395 2020 68723
2021, 5.7L, 4x4, R/T, po gradobiciu155 000pln
Dodge Durango2021, 5.7L, 4x4, R/T, po gradobiciu 5.7 BenzynaKM 360 2021 47456
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram