logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (30247)

2021, 2.5L, PREFERRED, po gradobiciu69 000pln
Mazda 32021, 2.5L, PREFERRED, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 185 2021 37002
2021, 1.6L, PLUG-IN HYBRID SE, od ubezpieczalni75 000pln
Hyundai IONIQ2021, 1.6L, PLUG-IN HYBRID SE, od ubezpieczalni 1.6 HybrydaKM 139 2021 65360
2021, 5.3L, 4x4, Z71, po gradobiciu199 000pln
Chevrolet Tahoe2021, 5.3L, 4x4, Z71, po gradobiciu 5.3 BenzynaKM 355 2021 128501
2021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni105 000pln
BMW Seria 32021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2021 71474
2020, 2.5L, 4x4, HYBRID XSE, po gradobiciu109 000pln
Toyota RAV42020, 2.5L, 4x4, HYBRID XSE, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 219 2020 125644
2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni149 000pln
Mercedes-Benz GLE2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2020 55765
2020, 2.5L, TOURING, od ubezpieczalni65 000pln
Mazda 62020, 2.5L, TOURING, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 187 2020 122001
2020, 3.0L, 4x4, SE, od ubezpieczalni219 000pln
Land Rover Defender2020, 3.0L, 4x4, SE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 395 2020 95970
2020, 2.0L, 4x4, SEL, od ubezpieczalni79 000pln
Ford Kuga2020, 2.0L, 4x4, SEL, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 250 2020 58718
2019, 2.5L, 4x4, XLE PREMIUM, po gradobiciu108 000pln
Toyota RAV42019, 2.5L, 4x4, XLE PREMIUM, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 203 2019 86183
2019, 5.7L, 4x4, LARAMIE, po gradobiciu164 000pln
RAM 15002019, 5.7L, 4x4, LARAMIE, po gradobiciu 5.7 BenzynaKM 395 2019 32846
2019, 2.5L, 4x4, po gradobiciu84 000pln
Nissan X-Trail2019, 2.5L, 4x4, po gradobiciu 2.5 BenzynaKM 170 2019 74771
2019, 4x4, HSE, od ubezpieczalni159 000pln
Jaguar I-Pace2019, 4x4, HSE, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 394 2019 77179
2019, 2.0L, 4x4, PREMIUM LUXURY, od ubezpieczalni105 000pln
Cadillac XT42019, 2.0L, 4x4, PREMIUM LUXURY, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 237 2019 27101
2019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni185 000pln
Audi Q82019, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 36274
2018, 3.0L, 4x4, LUXURY, od ubezpieczalni117 000pln
Land Rover Discovery2018, 3.0L, 4x4, LUXURY, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 340 2018 76762
2018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni109 000pln
Audi S42018, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 354 2018 111970
2017, 4.0L, 4x4, SR5, po gradobiciu99 000pln
Toyota 4-Runner2017, 4.0L, 4x4, SR5, po gradobiciu 4.0 BenzynaKM 270 2017 115241
2017, 3.7L, od ubezpieczalni87 000pln
Nissan 370 Z2017, 3.7L, od ubezpieczalni 3.7 BenzynaKM 332 2017 83750
2017, 4.7L, SL 550, porysowany lakier135 000pln
Mercedes-Benz SL2017, 4.7L, SL 550, porysowany lakier 4.7 BenzynaKM 449 2017 92899
2017, 2.0L, od ubezpieczalni87 000pln
Mercedes-Benz Klasa E2017, 2.0L, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 241 2017 114519
2015, 2.0L, po gradobiciu69 000pln
BMW Seria 42015, 2.0L, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 240 2015 76820
2015, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni95 000pln
Audi S72015, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 420 2015 104262
2014, 4.7L, 4x4, od ubezpieczalni86 000pln
Mercedes-Benz GL2014, 4.7L, 4x4, od ubezpieczalni 4.7 BenzynaKM 362 2014 97368
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram