logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (29945)

2023r, S-Line, Quattro, 2.0149 000pln
Audi Q52023r, S-Line, Quattro, 2.0 2.0 BenzynaKM 201 2023 7395
2021r, Premium Plus, Quattro, 2.0110 000pln
Audi Q52021r, Premium Plus, Quattro, 2.0 2.0 BenzynaKM 261 2021 74436
2024r, Premium Plus, Quattro, 3.0225 000pln
Audi Q72024r, Premium Plus, Quattro, 3.0 3.0 BenzynaKM 335 2024 312
2019r, 740I, 3.0, 4x4125 000pln
BMW Seria 72019r, 740I, 3.0, 4x4 3.0 BenzynaKM 332 2019 60220
2022r, 3.0, 4x4169 000pln
BMW X32022r, 3.0, 4x4 3.0 BenzynaKM 382 2022 1
2019, XDrive40I, 3.0169 000pln
BMW X52019, XDrive40I, 3.0 3.0 BenzynaKM 335 2019 251
2023 PORSCHE CAYMAN GT4, silnik 4.0, od ubezpieczyciela399 000pln
Porsche Cayman2023 PORSCHE CAYMAN GT4, silnik 4.0, od ubezpieczyciela 4.0 BenzynaKM 414 2023 7303
Trackhawk, 2020r., 4x4, 6.2L299 000pln
Jeep Grand CherokeeTrackhawk, 2020r., 4x4, 6.2L 6.2 BenzynaKM 707 2020 61145
2021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni109 000pln
Audi Q52021, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 261 2021 36493
2021, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni149 000pln
Audi SQ52021, 3.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 349 2021 27102
2021, 4.4L, 4x4, M50i, od ubezpieczalni239 000pln
BMW X52021, 4.4L, 4x4, M50i, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 523 2021 22223
2021, 6.2L, STINGRAY 1LT, od ubezpieczalni225 000pln
Chevrolet Corvette2021, 6.2L, STINGRAY 1LT, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 490 2021 20414
2021, 2.5L, XLE, od ubezpieczalni138 000pln
Toyota Sienna2021, 2.5L, XLE, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 189 2021 47461
2023, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni249 000pln
Audi Q82023, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2023 17129
2023, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni235 000pln
BMW X52023, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2023 46514
2023, 6.2L, STINGRAY 1LT, od ubezpieczalni269 000pln
Chevrolet Corvette2023, 6.2L, STINGRAY 1LT, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 490 2023 6247
2023, 2.5L, 4x4, ST-LINE PREMIUM, od ubezpieczalni119 000pln
Ford Kuga2023, 2.5L, 4x4, ST-LINE PREMIUM, od ubezpieczalni 2.5 HybrydaKM 192 2023 2929
2023, 2.0L, 4x4, COUPE, od ubezpieczalni159 000pln
Mercedes-Benz GLC2023, 2.0L, 4x4, COUPE, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2023 21901
2024, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni185 000pln
BMW X32024, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2024 3600
2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni72 000pln
Mercedes-Benz CLA2019, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 208 2019 69291
2022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni195 000pln
BMW X52022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2022 30926
2022, 6.2L, 4x4, TRX, od ubezpieczalni244 000pln
RAM 15002022, 6.2L, 4x4, TRX, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 702 2022 36921
2023, 4.0L, 4x4, TRD OFF ROAD PREMIUM, od ubezpieczalni135 000pln
Toyota 4-Runner2023, 4.0L, 4x4, TRD OFF ROAD PREMIUM, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 270 2023 47271
cs, 2020r., 3.0L199 000pln
BMW M4cs, 2020r., 3.0L 3.0 BenzynaKM 454 2020 45406
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
SOCIAL MEDIA Instagram