logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (19083)

2018, 6.2L, Trackhawk, od ubezpieczalni249 000pln
Jeep Grand Cherokee2018, 6.2L, Trackhawk, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 707 2018 109600
2018, 6.2L, Trackhawk, od ubezpieczalni269 000pln
Jeep Grand Cherokee2018, 6.2L, Trackhawk, od ubezpieczalni 6.2 BenzynaKM 707 2018 53800
2019, 6.2L, Trackhawk, porysowany lakier289 000pln
Jeep Grand Cherokee2019, 6.2L, Trackhawk, porysowany lakier 6.2 BenzynaKM 707 2019 32990
2021, 3.0L, od ubezpieczalni129 000pln
Toyota Supra2021, 3.0L, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 382 2021 73900
2024r, RS5, Quattro, 2.9L205 000pln
Audi RS52024r, RS5, Quattro, 2.9L 2.9 BenzynaKM 444 2024 3720
2023r, Premium, S-Line, 2.0L, Quattro119 000pln
Audi A52023r, Premium, S-Line, 2.0L, Quattro 2.0 BenzynaKM 261 2023 53118
2021r, Premium, Quattro, 2.0L, Hybrid119 000pln
Audi Q52021r, Premium, Quattro, 2.0L, Hybrid 2.0 HybrydaKM 299 2021 49470
2023r, Premium Plus, Quattro, 2.0L, S-Line115 000pln
Audi Q32023r, Premium Plus, Quattro, 2.0L, S-Line 2.0 BenzynaKM 228 2023 54788
2022r, Premium, QUATTRO, 2.0L, S-Line90 000pln
Audi Q32022r, Premium, QUATTRO, 2.0L, S-Line 2.0 BenzynaKM 228 2022 36827
2020r, Premium, Quattro, 2.0L S-Line77 000pln
Audi A32020r, Premium, Quattro, 2.0L S-Line 2.0 BenzynaKM 185 2020 89638
Ford Edge SEL75 000pln
Ford EDGEFord Edge SEL 2.0 BenzynaKM 250 2019 164595
Audi A669 000pln
Audi A6Audi A6 2.0 BenzynaKM 220 2015 75077
2020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni94 000pln
BMW Seria 32020, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2020 48526
2021, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni125 000pln
Audi Q72021, 3.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2021 73089
2022, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni95 000pln
Audi Q52022, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 261 2022 34658
2023, 3.0L, M240I, od ubezpieczalni138 000pln
BMW Seria 22023, 3.0L, M240I, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 382 2023 53298
2023, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni119 000pln
BMW X12023, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 241 2023 11967
2023, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni105 000pln
BMW X42023, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2023 65340
2023, 3.0L, 4x4, ST, po gradobiciu149 000pln
Ford Explorer2023, 3.0L, 4x4, ST, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 400 2023 13218
2014, 4.4L, od ubezpieczalni92 000pln
BMW M62014, 4.4L, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 570 2014 95347
2018, 3.0L, 4x4, HSE DYNAMIC, od ubezpieczalni109 000pln
Land Rover Range Rover Sport2018, 3.0L, 4x4, HSE DYNAMIC, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 380 2018 93456
2020, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni159 000pln
BMW M52020, 4.4L, 4x4, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 600 2020 105305
2020, 4.4L, 4x4, COMPETITION, od ubezpieczalni209 000pln
BMW M82020, 4.4L, 4x4, COMPETITION, od ubezpieczalni 4.4 BenzynaKM 617 2020 48172
2020, 2.3L, PREMIUM, od ubezpieczalni77 000pln
Ford Mustang2020, 2.3L, PREMIUM, od ubezpieczalni 2.3 BenzynaKM 310 2020 59758
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram