logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (21748)

Latitude, 2017r., 4x4, 3.2L85 000pln
Jeep CherokeeLatitude, 2017r., 4x4, 3.2L 3.2 BenzynaKM 271 2017 79244
Premium Plus, 2019r., 4x4, 2.0L134 000pln
Audi A5Premium Plus, 2019r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 248 2019 23924
2017r., 4x4, 3.6L102 000pln
Dodge Durango2017r., 4x4, 3.6L 3.6 BenzynaKM 295 2017 93644
Overland, 2022r., 4x4, 3.6L189 000pln
Jeep Grand CherokeeOverland, 2022r., 4x4, 3.6L 3.6 BenzynaKM 293 2022 26381
2016, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni164 000pln
Audi RS72016, 4.0L, 4x4, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 560 2016 132173
2017, 2.5L, 4x4, od ubezpieczalni129 000pln
Audi RS32017, 2.5L, 4x4, od ubezpieczalni 2.5 BenzynaKM 400 2017 72241
2019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni134 000pln
BMW X52019, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2019 77436
2020, 2.0L, 4x4, T5 MOMENTUM, od ubezpieczalni134 000pln
Volvo XC 902020, 2.0L, 4x4, T5 MOMENTUM, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 250 2020 64352
2021, 3.0L, M340i, od ubezpieczalni138 000pln
BMW Seria 32021, 3.0L, M340i, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 382 2021 25936
2021, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni135 000pln
Lexus RX2021, 3.5L, 4x4, od ubezpieczalni 3.5 BenzynaKM 295 2021 51309
2022, 3.0L, 4x4, SPORTBACK PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni189 000pln
Audi SQ52022, 3.0L, 4x4, SPORTBACK PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 349 2022 25966
2022, 4x4, PRO S, od ubezpieczalni129 000pln
Volkswagen ID.42022, 4x4, PRO S, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 295 2022 5539
2023, 3.0L, 4x4, PRESTIGE S-LINE, po gradobiciu319 000pln
Audi Q82023, 3.0L, 4x4, PRESTIGE S-LINE, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 335 2023 13367
2020, 3.6L, 4x4, UNLIMITED SAHARA ALTITUDE, od ubezpieczalni136 000pln
Jeep Wrangler2020, 3.6L, 4x4, UNLIMITED SAHARA ALTITUDE, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 285 2020 47958
2021, 2.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni144 000pln
Audi Q72021, 2.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2021 32705
2021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni164 000pln
Mercedes-Benz GLE2021, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 255 2021 33604
2022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni186 000pln
BMW X62022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 335 2022 36562
2022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni199 000pln
Mercedes-Benz GLS2022, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 362 2022 30371
2023, 4x4, LONG RANGE, od ubezpieczalni144 000pln
Tesla Y2023, 4x4, LONG RANGE, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 425 2023 1284
2020r., 3.0L184 000pln
BMW X52020r., 3.0L 3.0 BenzynaKM 335 2020 28591
Supercrew, 2022r., 4x4, 3.5L270 000pln
Ford F150Supercrew, 2022r., 4x4, 3.5L 3.5 BenzynaKM 400 2022 33694
2016, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni64 000pln
Jaguar XF2016, 3.0L, 4x4, PREMIUM, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 340 2016 93139
2017, 94Ah, RANGE EXTENDER, od ubezpieczalni59 000pln
BMW i32017, 94Ah, RANGE EXTENDER, od ubezpieczalni 0.0 ElektrycznyKM 170 2017 123501
2017, 3.6L, 4x4, LUXURY, po gradobiciu94 000pln
Cadillac XT52017, 3.6L, 4x4, LUXURY, po gradobiciu 3.6 BenzynaKM 310 2017 113745
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram