logo logo
SLIDER MOBILNY
MarkaModelCena (od do)
Przebieg (od do)
PochodzenieSkrzynia biegówMoc (od do)Rok (od do)
PaliwoPojemność (od do)Liczba drzwi (od do)Liczba siedzeń (od do)
Nadwozie

OGŁOSZENIA (30293)

SR, 2021r., 2.5L75 000pln
Nissan AltimaSR, 2021r., 2.5L 2.5 BenzynaKM 188 2021 69443
2018r., 4matic, 3.0L145 000pln
Mercedes-Benz Klasa S2018r., 4matic, 3.0L 3.0 BenzynaKM 362 2018 96633
Premium Plus, 2018r., 4x4, 2.0L85 000pln
Audi Q5Premium Plus, 2018r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 252 2018 74322
xdrive28i, 2019r., 4x4, 2.0L85 000pln
BMW X1xdrive28i, 2019r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 228 2019 97146
63 AMG, 2017r., 4.0L149 000pln
Mercedes-Benz Klasa C63 AMG, 2017r., 4.0L 4.0 BenzynaKM 503 2017 114479
Premium, 2018r., 4x4, 2.0L89 000pln
Subaru XVPremium, 2018r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 152 2018 47205
2018r., 4x4, 2.0L79 000pln
BMW Seria 32018r., 4x4, 2.0L 2.0 BenzynaKM 180 2018 90741
200t Base, 2017r., 2.0L75 000pln
Lexus NX200t Base, 2017r., 2.0L 2.0 BenzynaKM 235 2017 14667
FLHX, 2019r., 2.0L59 000pln
Harley-Davidson Touring Street GlideFLHX, 2019r., 2.0L 2.0 BenzynaKM 91 2019 31826
XL883 N, 2020r., 1.0L35 000pln
Harley-Davidson Sportster Iron 883XL883 N, 2020r., 1.0L 1.0 BenzynaKM 53 2020 1976
2016, 6.4L, R/T SCAT PACK, po gradobiciu132 000pln
Dodge Challenger2016, 6.4L, R/T SCAT PACK, po gradobiciu 6.4 BenzynaKM 485 2016 51935
2015, 3.0L, 4x4, S, po gradobiciu89 000pln
Maserati Ghibli2015, 3.0L, 4x4, S, po gradobiciu 3.0 BenzynaKM 404 2015 88475
2006, 6.0L, 4x4, od ubezpieczalni132 000pln
Bentley Continental Flying Spur2006, 6.0L, 4x4, od ubezpieczalni 6.0 BenzynaKM 552 2006 112625
2016, 4.4L, 4x4, po gradobiciu135 000pln
BMW X5 M2016, 4.4L, 4x4, po gradobiciu 4.4 BenzynaKM 567 2016 106713
2016, 3.6L, 4x4, od ubezpieczalni84 000pln
Porsche Cayenne2016, 3.6L, 4x4, od ubezpieczalni 3.6 BenzynaKM 300 2016 104787
2017, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni95 000pln
BMW X52017, 3.0L, 4x4, od ubezpieczalni 3.0 DieselKM 255 2017 80729
2017, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni85 000pln
Mercedes-Benz Klasa E2017, 2.0L, 4x4, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 241 2017 115913
2018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, po gradobiciu89 000pln
Audi A42018, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 252 2018 88230
2018, 2.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni88 000pln
Audi Q52018, 2.0L, 4x4, PRESTIGE, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 252 2018 87675
2018, 2.0L, IPERFORMANCE, od ubezpieczalni99 000pln
BMW Seria 52018, 2.0L, IPERFORMANCE, od ubezpieczalni 2.0 HybrydaKM 248 2018 97289
2018, 3.0L, 4x4, GTS, od ubezpieczalni147 000pln
Porsche Macan2018, 3.0L, 4x4, GTS, od ubezpieczalni 3.0 BenzynaKM 360 2018 34275
2019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni118 000pln
Audi Q72019, 2.0L, 4x4, PREMIUM PLUS, od ubezpieczalni 2.0 BenzynaKM 248 2019 62817
2019, 4.0L, 4x4, V8, od ubezpieczalni449 000pln
Bentley Bentayga2019, 4.0L, 4x4, V8, od ubezpieczalni 4.0 BenzynaKM 550 2019 114572
2019, 2.0L, 1LT, po gradobiciu105 000pln
Chevrolet Camaro2019, 2.0L, 1LT, po gradobiciu 2.0 BenzynaKM 275 2019 92595
AMER-POL Sp. z o.o. – Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

Od 2001 roku oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w branży licytacji pojazdów i maszyn następnie odbioru z placu domu aukcyjnego oraz w ich bezpiecznym transporcie do kraju. Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo finansowe dla transakcji zakupu oraz kompleksową pomoc w całym procesie importu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności
Potrzebujesz taki portal? Napisz do nas! 44fox.com
BACKGROUND LOGO
SOCIAL MEDIA Instagram